すべての案件は内容・規模・ご要望によって異なるため、個別お見積もりとなります。
以下の費用感を参考に、まずはお気軽にご相談ください。
掲載している料金はあくまで参考の目安です。実際の費用はヒアリング後のお見積もりにてご提示します。記載金額はすべて税別です。案件の内容・規模・納期により変動します。
| サービス | 目安料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ホームページ制作(シンプル) | 30万円〜 | 5〜10ページ程度。デザイン・コーディング・WordPressセットアップ込み |
| ホームページ制作(本格) | 50〜150万円 | 戦略設計・SEO・デザイン・コンテンツ制作まで一気通貫で対応 |
| ランディングページ(LP) | 20〜80万円 | コピーライティング・A/Bテスト設計の範囲により変動 |
| ECサイト構築(BASE / カラーミー) | 20〜50万円 | 小規模EC。商品数・カスタマイズ範囲により変動 |
| ECサイト構築(Shopify / WooCommerce) | 50〜200万円 | 本格EC。決済・在庫・配送設定込み。商品数により変動 |
| Webシステム開発 | 50万円〜 | 要件定義後に正式見積もり。規模・連携システムにより大きく変動 |
| スマホアプリ開発 | 100万円〜 | iOS・Android両対応。機能数・API連携の範囲により変動 |
| AI開発 / DX推進 | 30〜300万円 | PoC・小規模自動化〜本格AI導入まで。活用範囲により変動 |
| UX改善・リニューアル | 10万円〜 | 現状分析・改善提案のみのご依頼も可 |
| サービス | 目安料金 | 備考 |
|---|---|---|
| SEO対策(初期診断・戦略設計) | 10〜30万円 | 競合調査・内部診断・コンテンツ戦略の策定 |
| SEO対策(継続支援) | 5〜20万円/月 | 月次レポート・改善提案・コンテンツ監修込み |
| 広告運用(Google / Meta等) | 広告費の20〜30%/月 | 最低手数料3万円/月〜。初期設定費5〜15万円別途 |
| アクセス解析(設定・環境構築) | 3〜10万円 | GA4・GTM・サーチコンソール連携設定込み |
| アクセス解析(月次レポート) | 3〜8万円/月 | データ分析・改善提案・定例ミーティング込み |
| AIO / AEO対策 | 10〜30万円 | 診断・構造化データ実装・コンテンツ改善。SEO対策との併用推奨 |
| Webコンサルティング(スポット) | 3〜5万円/回 | 2時間のオンライン相談。セカンドオピニオン・現状診断 |
| Web戦略顧問(月次契約) | 5〜15万円/月 | 月1〜2回ミーティング+チャット相談。3ヶ月〜 |
| Webサイト診断レポート | 5〜10万円 | SEO・UX・セキュリティ・CVRの4軸で診断。優先度付き改善提案 |
| SEOコンテンツ執筆(1本) | 3〜10万円 | キーワード選定〜執筆まで対応。文字数・専門性により変動 |
| セミナー講師 | 5〜15万円/回 | Web・SEO・AI・DXをテーマに登壇。半日〜1日対応 |
| サービス | 目安料金 | 備考 |
|---|---|---|
| WordPress保守(ライト) | 1万円/月〜 | コア・プラグイン更新・バックアップ |
| WordPress保守(スタンダード) | 3万円/月〜 | 上記+セキュリティ監視・軽微な修正・月次レポート |
| システム・アプリ保守 | 3万円/月〜 | バグ対応・機能修正・サーバー管理 |
| コンテンツ更新代行 | 1万円/月〜 | 記事投稿・画像差し替え・お知らせ更新など |
| サーバー・ドメイン管理 | 実費+管理費 | ドメイン取得・更新・サーバー設定含む |
CONTACT
「予算がいくらあれば何ができるか」「この内容だとどのくらいかかるか」
具体的な依頼でなくても構いません。まずお話を聞かせてください。
CONTACT
「まだ具体的な依頼ではないけど…」という段階でも大歓迎です。
現状のお悩みをお聞きするところから、一緒に考えます。
もちろん、相談は無料です。